Ano 2018
Mês |
Salário |
Mês |
Salário |
Janeiro | R$ 40.719,40 | Julho | R$ 0,00 |
Fevereiro | R$ 40.719,40 | Agosto | R$ 0,00 |
Março | R$ 40.719,40 | Setembro | R$ 0,00 |
Abril | R$ 40.719,40 | Outubro | R$ 0,00 |
Maio | R$ 40.906,30 | Novembro | R$ 0,00 |
Junho | R$ 40.906,30 | Dezembro | R$ 0,00 |
Ano 2017
Mês |
Salário |
Mês |
Salário |
Janeiro | R$ 40.719,40 | Julho | R$ 40.719,40 |
Fevereiro | R$ 40.719,40 | Agosto | R$ 40.719,40 |
Março | R$ 40.719,40 | Setembro | R$ 40.719,40 |
Abril | R$ 40.719,40 | Outubro | R$ 40.719,40 |
Maio | R$ 40.719,40 | Novembro | R$ 40.719,40 |
Junho | R$ 40.719,40 | Dezembro | R$ 40.719,40 |
Ano 2016
Mês |
Salário |
Mês |
Salário |
Janeiro | R$ 40.356,60 | Julho | R$ 40.719,40 |
Fevereiro | R$ 40.356,60 | Agosto | R$ 40.719,40 |
Março | R$ 40.356,60 | Setembro | R$ 40.719,40 |
Abril | R$ 40.356,60 | Outubro | R$ 40.719,40 |
Maio | R$ 40.719,40 | Novembro | R$ 40.719,40 |
Junho | R$ 40.719,40 | Dezembro | R$ 40.719,40 |
Analise de Desempenho Salarial
Comparando com o maior salário da Universidade:
Ranking de Salário:
12º posição
Envie sua Sugestão, Correção ou Dúvida