|
JOAO BATISTA K FERNANDES
Matrícula: 0421729-9
Cargo: ZOOTECNISTA
Adicionais por Tempo de Servico: 5
Analise de Desempenho Salarial
|
R$ 50.158,60
Super-Salário
|
Ano 2018
Mês |
Salário |
Mês |
Salário |
Janeiro | R$ 17.448,00 | Julho | R$ 17.703,10 |
Fevereiro | R$ 17.448,00 | Agosto | R$ 17.703,10 |
Março | R$ 17.448,00 | Setembro | R$ 17.703,10 |
Abril | R$ 17.448,00 | Outubro | R$ 17.703,10 |
Maio | R$ 50.158,60 | Novembro | R$ 17.703,10 |
Junho | R$ 17.703,10 | Dezembro | R$ 17.703,10 |
Ano 2017
Mês |
Salário |
Mês |
Salário |
Janeiro | R$ 17.440,10 | Julho | R$ 17.440,10 |
Fevereiro | R$ 17.440,10 | Agosto | R$ 17.440,10 |
Março | R$ 17.440,10 | Setembro | R$ 17.440,10 |
Abril | R$ 17.440,10 | Outubro | R$ 17.440,10 |
Maio | R$ 49.413,40 | Novembro | R$ 17.440,10 |
Junho | R$ 17.440,10 | Dezembro | R$ 17.440,10 |
Ano 2016
Mês |
Salário |
Mês |
Salário |
Janeiro | R$ 17.413,50 | Julho | R$ 17.413,50 |
Fevereiro | R$ 17.413,50 | Agosto | R$ 49.338,00 |
Março | R$ 17.413,50 | Setembro | R$ 29.609,60 |
Abril | R$ 17.413,50 | Outubro | R$ 17.415,50 |
Maio | R$ 17.413,50 | Novembro | R$ 17.413,50 |
Junho | R$ 17.413,50 | Dezembro | R$ 17.413,50 |
Analise de Desempenho Salarial
Comparando com o maior salário da Universidade:
Ranking de Salário:
3338º posição
Envie sua Sugestão, Correção ou Dúvida